﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ＦＸ取引ローリスク運用をめざせ</title>
		<link>http://mumune.net/fxgo/</link>
		<description>株が「買い」という行為からスタートするのに対して、ＦＸは「売り」という行為から入ることが出来るのが特徴です。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:01:44 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2008 14:01:51 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>FXの魅力　ローリスクで安全運用</title>
			<link>http://mumune.net/fxgo/index.html</link>
			<description>FXの魅力　ローリスクで安全運用についてはよくわかっていないことも随分と沢山あるようです。



株の場合、昔から良く言われることですが、企業の業績が基本にありますから、2007年に多発した偽装表示等の不祥事や、外的、内的要因によって、保有株が一夜にして暴落して大損してしまうことがあります。それに対して、FX(外国為替証拠金取引)は、外貨の為替取引が基本ですので、もちろん為替相場の下落によって、一…</description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:01:51 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mumune.net/fxgo/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
