﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ｅワラントのスプレッドはどうかな？</title>
		<link>http://mumune.net/eka/</link>
		<description>ｅワラントには、販売価格　（購入する金額）　と　買取価格　（売却する金額）　との間に一定の差があります。ちなみに「実効ギアリング」というのは、ｅワラントへ投資をした場合に、対象原資産そのものへの投資に対し、おおむね何倍のリスクを取っているかが分かる指標のことです。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:50:16 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2008 13:50:23 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>eワラントのスプレッドの話</title>
			<link>http://mumune.net/eka/index.html</link>
			<description>eワラントのスプレッドに関する初めて聞く新情報がみつかるといいですね。



価格が１００円、実効ギアリングが５倍、スプレッドが５円であるeワラントについて分析してみることにしましょう。そして、この時の実効スプレッドは、スプレッド ５円÷５００円×１００＝１％ になります。この場合、スプレッドはeワラントの価格と比較すると５％ということが分かります。




eワラントには、販売価格 （購入する金…</description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:50:23 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mumune.net/eka/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
