﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>インド株ｅワラントが好き</title>
		<link>http://mumune.net/eindo/</link>
		<description>インドに投資をしてみたいとは思うがいまいち勇気が出ない、という方は、インド株ｅワラントから始めてみるというのはいかがでしょうか。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:45:13 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2008 13:45:14 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>インド株でeワラント</title>
			<link>http://mumune.net/eindo/index.html</link>
			<description>1995年11月3日の状態を1,000として算出されていて、2005年3月末時点では当該指数の算出で用いられる50銘柄の時価総額合計が同取引所の60％を占めているという状況です。「Ｓ＆Ｐ　ＣＮＸ　ＮＩＦＴＹ　株価指数」というのは、インド証券取引所において取引される24業種の50銘柄から構成される時価総額加重平均指数のことです。インド株ｅワラントとは、「Ｓ＆Ｐ　ＣＮＸ　ＮＩＦＴＹ　株価指数」をもとに…</description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:45:14 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mumune.net/eindo/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
