﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>eワラントで投資する日経平均２２５</title>
		<link>http://mumune.net/e225/</link>
		<description>単価が高くて大量保有が難しいというような条件を持っている日経平均225銘柄は、eワラントで投資するのには最適な投資対象です。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:35:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 17 May 2008 20:35:01 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>eワラントで投資する日経平均２２５採用銘柄</title>
			<link>http://mumune.net/e225/index.html</link>
			<description>eワラントで投資する日経平均２２５採用銘柄についてはよくわかっていないことも随分と沢山あるようです。



激しい値動きが無いということは、短期間で見れば値上がりも値下がりもしないということになります。eワラントで採用されている銘柄というのは、ジャスダック上場企業なども扱いがありますが、ほとんどが東京証券取引所の日経平均225採用銘柄です。価格が下がったときはかなりの幅で下落してしまうリスクがあり…</description>
			<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:35:01 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://mumune.net/e225/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
